Pode ganhar pontos de troca sempre que jogar jogos do Casino a dinheiro. Os pontos de troca podem ser necessários para se qualificar para uma recompensa em várias promoções em que possa participar. Além disso, os pontos de troca são usados para levantar bónus do Casino.
Para mais informações sobre os bónus do Casino, clique aqui.
A quantidade de pontos de troca que pode ganhar a jogar jogos de Casino varia de acordo com o jogo que jogar. As tabelas abaixo explicam os requisitos de apostas para cada jogo. Tenha em atenção que as apostas se referem ao valor total de dinheiro apostado.
Jogo | Montante da aposta necessário para ganhar 1 ponto de troca: |
---|---|
Blackjack (três lugares) | 91 € |
Blackjack Clássico | 86 € |
Blackjack Premium | 119 € |
Roleta* | 12 € |
*Tenha em atenção que as apostas que abranjam 65% da mesa de roleta ou mais não recebem pontos de troca.
Cada Slot tem uma percentagem de Retorno ao Jogador (RTP) que se encontra nas informações do jogo ou na janela de ajuda.
Isto representa a percentagem da stakes que se prevê vir a ser entregue aos jogadores ao longo de uma amostra de jogo estatisticamente significativa (no geral, um milhão de spins).
O requisitos de apostas para ganhar um ponto de troca a jogar Slots depende da RTP do jogo*** de acordo com a tabela seguinte:
RTP do jogo | Montante da aposta necessário para ganhar 1 ponto de troca: |
---|---|
87,20% - 90,85% | 3 € |
90,86% - 92,88% | 4 € |
92,89% - 94,18% | 5 € |
94,19% - 95,07% | 6 € |
95,08% - 95,73% | 7 € |
95,74% - 96,23% | 8 € |
96,24% - 96,63% | 9 € |
96,64% - 96,95% | 10 € |
96,96% - 97,21% | 11 € |
97,22% - 97,44% | 12 € |
97,45% - 97,62% | 13 € |
97,63% - 97,79% | 14 € |
97,80% - 97,93% | 15 € |
97,94% - 98,06% | 16 € |
98,07% - 98,17% | 17 € |
98,18% - 98,27% | 18 € |
98,28% - 98,35% | 19 € |
98,36% - 98,43% | 20 € |
98,44% - 98,51% | 21 € |
98,52% - 98,57% | 22 € |
98,58% - 98,63% | 23 € |
98,64% - 98,69% | 24 € |
98,70% - 98,74% | 25 € |
98,75% - 98,79% | 26 € |
98,80% - 98,83% | 27 € |
98,84% - 98,87% | 28 € |
98,88% - 98,91% | 29 € |
98,92% - 98,95% | 30 € |
98,96% - 98,98% | 31 € |
98,99% - 99,01% | 32 € |
99,02% - 99,04% | 33 € |
99,05% - 99,07% | 34 € |
99,08% - 99,09% | 35 € |
99,10% - 99,12% | 36 € |
99,13% - 99,14% | 37 € |
99,15% - 99,16% | 38 € |
99,17% - 99,18% | 39 € |
99,19% - 99,20% | 40 € |
99,21% - 99,22% | 41 € |
99,23% - 99,24% | 42 € |
99,25% - 99,26% | 43 € |
99,27% - 99,28% | 44 € |
99,29% - 99,30% | 45 € |
99,31% | 46 € |
99,32% | 47 € |
99,33% - 99,34% | 48 € |
99,35% | 49 € |
99,36% | 50 € |
99,37% | 51 € |
99,38% | 52 € |
99,40% | 53 € |
99,41% | 54 € |
99,42% | 55 € |
99,43% | 56 € |
99,44% | 57 € |
99,45% | 58 € |
99,46% | 59 € |
99,47% | 60 € |
99,48% | 62 € |
99,49% | 63 € |
99,50% | 64 € |
99,51% | 65 € |
99,52% | 67 € |
99,53% | 68 € |
99,54% | 70 € |
99,55% | 71 € |
99,56% | 73 € |
99,57% | 74 € |
99,58% | 76 € |
99,59% | 78 € |
99,60% | 80 € |
99,61% | 82 € |
99,62% | 84 € |
99,63% | 86 € |
99,64% | 89 € |
99,65% | 91 € |
99,66% | 94 € |
99,67% | 97 € |
99,68% | 100 € |
99,69% | 103 € |
99,70% | 107 € |
99,71% | 110 € |
99,72% | 114 € |
99,73% | 119 € |
99,74% | 123 € |
99,75% | 128 € |
99,76% | 133 € |
99,77% | 139 € |
99,78% | 145 € |
99,79% | 152 € |
99,80% | 160 € |
99,81% | 168 € |
99,82% | 178 € |
99,83% | 188 € |
99,84% | 200 € |
99,85% | 213 € |
99,86% | 229 € |
99,87% | 246 € |
*** Tenha em atenção que nos jogos com um RTP variável com base nas definições de jogo, o RTP mais alto determina os requisitos de apostas.