Os torneios Spin & Go dão-lhe a oportunidade de ganhar até 2 000 000 € em poucos minutos. Disponíveis em Hold’em e Omaha e com buy-ins a partir de €0,25, este é um formato de poker cheio de adrenalina que todos podem jogar.
Os Spin & Go são torneios de ritmo rápido Sit & Go Hyper Turbo com 3 jogadores e stacks iniciais de 500 fichas. Os torneios têm prizepools atribuídos aleatoriamente e há prémios de até 2 000 000 € para ganhar. Pode encontrar os prémios e probabilidades de cada buy-in mais abaixo nesta página.
Para começar, selecione o seu buy-in e o número de torneios que quer jogar em simultâneo e depois clique no botão “Jogar”. É tão simples quanto isso.
Assim que estiverem inscritos três jogadores, haverá um sorteio para determinar o valor do prizepool. A roda no centro da mesa irá mostrar o prizepool a todos os jogadores e o jogo começa.
Atenção: não é possível fazer acordos nos torneios Spin & Go.
Multiplicador do prizepool | Duração dos níveis (minutos) |
---|---|
2 | 2 |
3-5 | 3 |
10-50 | 4 |
Mais de 100 | 5 |
Os torneios Spin & Go são muito lentos para si? Experimente os ainda mais rápidos torneios Spin & Go Flash.
Nos torneios Spin & Go Flash Hold’em, os jogadores começam com 300 fichas e os níveis de blinds aumentam a cada minuto.
Para jogar Spin & Go Flash, procure o símbolo do trovão Flash no lobby do “Spin & Go”.
Os prémios e probabilidades abaixo aplicam-se aos jogos Spin & Go, Spin & Go Flash e Omaha Spin & Go.
Buy-in: 0,25 €
Rake: 8%
Multiplicador do prizepool | 1.º lugar | 2.º lugar | 3.º lugar | Probabilidade |
12 000 | 2500 € | 300 € | 200 € | 1 em 10 000 000 |
100 | 20 € | 3 € | 2 € | 500 em 10 000 000 |
50 | 10 € | 1,50 € | 1 € | 1000 em 10 000 000 |
25 | 5 € | 0,75 € | 0,50 € | 7500 em 10 000 000 |
10 | 2 € | €0,50 | 100 000 em 10 000 000 | |
5 | 1,25 € | 250 000 em 10 000 000 | ||
4 | 1 € | 900 000 em 10 000 000 | ||
3 | 0,75 € | 3 968 502 em 10 000 000 | ||
2 | 0,50 € | 4 772 497 em 10 000 000 |
Buy-in: 1 €
Rake: 7%
Multiplicador do prizepool | 1.º lugar | 2.º lugar | 3.º lugar | Probabilidade |
12 000 | 10 000 € | 1200 € | 800€ | 1 em 10.000.000 |
100 | 80 € | 12 € | 8 € | 500 em 10 000 000 |
50 | 40 € | 6 € | 4 € | 1000 em 10 000 000 |
25 | 20 € | 3 € | 2 € | 7500 em 10 000 000 |
10 | 8 € | 2 € | 100 000 em 10 000 000 | |
5 | 5 € | 250 000 em 10 000 000 | ||
4 | 4 € | 900 000 em 10 000 000 | ||
3 | 3 € | 4 268 502 em 10 000 000 | ||
2 | 2 € | 4 472 497 em 10 000 000 |
Buy-in: 2 €
Rake: 7%
Multiplicador do prizepool | 1.º lugar | 2.º lugar | 3.º lugar | Probabilidade |
12 000 | 20 000 € | 2400 € | 1600 € | 1 em 10.000.000 |
100 | 160 € | 24 € | 16 € | 500 em 10 000 000 |
50 | 80 € | 12 € | 8 € | 1000 em 10 000 000 |
25 | 40 € | 6 € | 4 € | 7500 em 10 000 000 |
10 | 16 € | €4 | 100 000 em 10 000 000 | |
5 | 10 € | 250 000 em 10 000 000 | ||
4 | 8 € | 900 000 em 10 000 000 | ||
3 | 6 € | 4 268 502 em 10 000 000 | ||
2 | 4 € | 4 472 497 em 10 000 000 |
Buy-in: 5 €
Rake: 7%
Multiplicador do prizepool | 1.º lugar | 2.º lugar | 3.º lugar | Probabilidade |
12 000 | 50 000 € | 6000 € | 4000 € | 1 em 10 000 000 |
100 | 400 € | 60 € | 40 € | 500 em 10 000 000 |
50 | 200 € | 30 € | 20 € | 1000 em 10 000 000 |
25 | 100 € | 15 € | 10 € | 7500 em 10 000 000 |
10 | 40 € | 10 € | 100 000 em 10 000 000 | |
5 | 25 € | 250 000 em 10 000 000 | ||
4 | 20 € | 900 000 em 10 000 000 | ||
3 | 15 € | 4 268 502 em 10 000 000 | ||
2 | 10 € | 4 472 497 em 10 000 000 |
Buy-in: 10 €
Rake: 7%
Multiplicador do prizepool | 1.º lugar | 2.º lugar | 3.º lugar | Probabilidade |
120 000 | 1 000 000 € | 120 000 € | 80 000 € | 1 em 10 000 000 |
100 | 800 € | 120 € | 80 € | 500 em 10 000 000 |
50 | 400 € | 60 € | 40 € | 1000 em 10 000 000 |
25 | 200 € | 30 € | 20 € | 7500 em 10 000 000 |
10 | 80 € | 20 € | 100 000 em 10 000 000 | |
5 | 50 € | 250 000 em 10 000 000 | ||
4 | 40 € | 900 000 em 10 000 000 | ||
3 | 30 € | 4 160 502 em 10 000 000 | ||
2 | 20 € | 4 580 497 em 10 000 000 |
Buy-in: 25 €
Rake: 7%
Multiplicador do prizepool | 1.º lugar | 2.º lugar | 3.º lugar | Probabilidade |
12 000 | 250 000 € | 30 000 € | 20 000 € | 1 em 10.000.000 |
100 | 2000 € | 300 € | 200 € | 500 em 10 000 000 |
50 | 1000 € | 150 € | 100 € | 1000 em 10 000 000 |
25 | 500 € | 75 € | 50 € | 7500 em 10 000 000 |
10 | 200 € | 50 € | 100 000 em 10 000 000 | |
5 | 125 € | 250 000 em 10 000 000 | ||
4 | 100 € | 900 000 em 10 000 000 | ||
3 | 75 € | 4 268 502 em 10 000 000 | ||
2 | 50 € | 4 472 497 em 10 000 000 |
Buy-in: 50 €
Rake: 7%
Multiplicador do prizepool | 1.º lugar | 2.º lugar | 3.º lugar | Probabilidade |
12 000 | 500 000 € | 60 000 € | 40 000 € | 1 em 10 000 000 |
100 | 4000 € | 600 € | 400 € | 500 em 10 000 000 |
50 | 2000 € | 300 € | 200 € | 1000 em 10 000 000 |
25 | 1000 € | 150 € | 100 € | 7500 em 10 000 000 |
10 | 400 € | 100 € | 100 000 em 10 000 000 | |
5 | 250 € | 250 000 em 10 000 000 | ||
4 | 200 € | 900 000 em 10 000 000 | ||
3 | 150 € | 4 268 502 em 10 000 000 | ||
2 | 100 € | 4 472 497 em 10 000 000 |
Buy-in: 100 €
Rake: 7%
Multiplicador do prizepool | 1.º lugar | 2.º lugar | 3.º lugar | Probabilidade |
12 000 | 1 000 000 € | 120 000 € | 80000 € | 1 em 10.000.000 |
100 | 8000 € | 1200 € | 800 € | 500 em 10.000.000 |
50 | 4000 € | 600 € | 400 € | 1000 em 10 000 000 |
25 | 2000 € | €300 | €200 | 7500 em 10 000 000 |
10 | 800 € | €200 | 100 000 em 10 000 000 | |
5 | 500 € | 250 000 em 10 000 000 | ||
4 | 400 € | 900 000 em 10 000 000 | ||
3 | 300 € | 4 268 502 em 10 000 000 | ||
2 | 200 € | 4 472 497 em 10 000 000 |
Buy-in: 250 €
Rake: 7%
Multiplicador do prizepool | 1.º lugar | 2.º lugar | 3.º lugar | Probabilidade |
4800 | 1 000 000 € | 120 000 € | 80 000 € | 1 em 10 000 000 |
100 | 20 000 € | 3000 € | 2000 € | 500 em 10 000 000 |
50 | 10 000 € | €1.500 | 1000 € | 1000 em 10 000 000 |
25 | 5000 € | 750 € | 500 € | 7500 em 10 000 000 |
10 | 2000 € | 500 € | 100 000 em 10 000 000 | |
5 | 1250 € | 250 000 em 10 000 000 | ||
4 | 1000 € | 900 000 em 10 000 000 | ||
3 | 750 € | 4 275 702 em 10 000 000 | ||
2 | 500 € | 4 465 297 em 10 000 000 |
Buy-in: 500 €
Rake: 7%
Multiplicador do prizepool | 1.º lugar | 2.º lugar | 3.º lugar | Probabilidade |
4800 | 2 000 000 € | 240 000 € | 160 000 € | 1 em 10 000 000 |
100 | 40 000 € | 6000 € | 4000 € | 500 em 10 000 000 |
50 | 20 000 € | 3000 € | 2000 € | 1000 em 10 000 000 |
25 | 10 000 € | 1500 € | 1000 € | 7500 em 10 000 000 |
10 | 4000 € | 1000 € | 100 000 em 10 000 000 | |
5 | 2500 € | 250 000 em 10 000 000 | ||
4 | €2.000 | 900 000 em 10 000 000 | ||
3 | 1500 € | 4 275 702 em 10 000 000 | ||
2 | 1000 € | 4 465 297 em 10 000 000 |
Os torneios Spin & Go de 500 € estarão disponíveis todos os dias entre as 15:00 WET e a 01:00 WET.